silakan dowload KLIK DI SINI
sebelum dowload, angka baiknya berikan dulu komentarnya. supaya sempurna dalam persaudaraan dan lebih bahagia kami apabila anda memberikan komentarnya. salam bloger dari manado.
| Kompetensi Dasar | Materi Pembelajaran | NilaiBudaya Dan KarakterBangsa | Kewirausahaan/ EkonomiKreatif | Kegiatan pembelajaran | Indikator Pencapaian Kompetensi | Penilaian | Alokasi waktu | Sumber/Bahan/alat |
| 1.1.Memahami struktur atom berdasarkan teori atom Bohr, sifat-sifat unsur, massa atom relatif, dan sifat-sifat periodik unsur dalam tabel periodik serta menyadari keteraturannya, melalui pemahaman konfigurasi elektron | o Perkembangan teori atom, mulai dari teori Dalton sampai dengan teori atom modern | Jujur Kerja kera Toleransi Rasa ingintahu Komunikatif Menghargaiprestasi Tanggung Jawab Pedulilingkungan | Percaya diri Berorientasi tugas dan hasil | o Mengkaji atom sebagai partikel dasar penyusun materi (teori atom Dalton) dalam diskusi kelompok. o Mengkaji literatur tentang perkembangan teori atom (di rumah setelah ditugaskan pada pertemuan sebelumnya) o Mempresentasikan dan diskusi hasil kajian o Menyimpulkan hasil pembelajaran o Mengidentifikasi unsur ke dalam isotop, isoton dan isoton melalui kerja kelompok. o Mengkaji massa atom dan massa atom relatif dalam diskusi kelompok. o Mengkaji konfigurasi elektron dan cara penulisannya dalam diskusi kelas. | o Menjelaskan perkembangan teori atom untuk menunjukkan kelemahan dan kelebihan masing-masing teori atom berdasarkan fakta eksperimen o Mengklasifikasikan unsur ke dalam isotop, isobar dan isoton. o Menentukan massa atom relatif berdasarkan kelimpahan isotopnya o Menentukan massa molekul relatif. o Menentukan konfigurasi elektron dan elektron valensi. | Jenis tagihan: Tugas kelompok Kuis Ulangan Bentuk instrumen: Laporan tertulis Performans (Kinerja dan sikap) Tes tertulis | 6 JP | Sumber: Buku kimia, Tabel periodik LKS |
| o Perkembangan tabel periodik unsur | Jujur Kerja kera Toleransi Rasa ingintahu Komunikatif Menghargaiprestasi Tanggung Jawab Pedulilingkungan | Percaya diri Berorientasi tugas dan hasil | o Mengkaji sistem periodik untuk memahami makna daftar tersebut melalui diskusi kelas. o Mengkaji literatur tentang perkembangan tabel periodik unsur dalam kerja kelompok o Presentasi hasil kajian untuk menyimpulkan dasar pengelompokan unsur-unsur. | o Mendeskripsikan struktur sistem periodik unsur. o Membandingkan perkembangan tabel periodik unsur untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya. | 2 JP | |||
| o Sifatkepriodikanunsur | Jujur Kerja kera Toleransi Rasa ingintahu Komunikatif Menghargaiprestasi Tanggung Jawab Pedulilingkungan | Percaya diri Berorientasi tugas dan hasil | o Mengkajiketeraturanjari-jari atom, energiionisasi, afinitaselektron, dankeelektronegatifanunsur-unsurseperiodedansegolonganberdasarkan data ataugrafikdannomor atom melaluidiskusikelompok. o Menghubungkan keteraturan sifat jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. o Mengamati beberapa unsur untuk membedakan sifat logam, non logam dan metaloid | o Menentukan letak unsur sistem periodik berdasarkan konfigurasi elektron, atau sebaliknya. o Menganalisis tabel, grafik untuk menentukan keteraturan jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron dan keelektronegatifan. o Mengklasifikasikan unsur ke dalam logam, non logam dan metaloid. | 4 JP | |||
| 1.2. Membandi-ngkan proses pembentukan ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan kovalen koordinat dan ikatan logam, serta hubungannnya dengan sifat fisika senyawa yang terbentuk. | Ikatan kimia o Kestabilan unsur o Struktur lewis o Ikatan ion dan ikatan kovalen o Ikatankovalenkoordinat | Jujur Kerja kera Toleransi Rasa ingintahu Komunikatif Menghargaiprestasi Tanggung Jawab Pedulilingkungan | Percaya diri Berorientasi tugas dan hasil | o Menhgkaji beberapa senyawa untuk menentukan mengapa atom-atom membentuk ikatan kimia. o Menentukan unsur yang dapat melepas elektron atau menerima elektron untuk mencapai kestabilan dalam diskusi kelompok. o Menggambarkan lambang Lewis melalui diskusi kelas o Membandingkan proses pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen dalam diskusi kelas. o Mendiskusikan proses terjadinya ikatan kovalen koordinat dari beberapa contoh sederhana | o Menjelaskan kecenderungan suatu unsur untuk mencapai kestabilannya. o Menggambarkan lambang Lewis unsur gas mulia (duplet dan oktet) dan unsur bukan gas mulia. o Menjelaskan proses terbentuknya ikatan ion o Menjelaskan proses terbentuknya ikatan kovalen tunggal, rangkap dan rangkap tiga. o Menjelaskan proses terbentuknya ikatan kovalen koordinasi | Jenis tagihan: Kuis Tugas individu Tugas kelompok Ulangan Bentuk instrumen: Laporan tertulis Performans (Kinerja dan sikap) Tes tertulis | 4 JP | Sumber: Bukukimia Bahan/Alat LKS |
| o Senyawakovalen polar dan non polar o ikatanlogam | Jujur Kerja kera Toleransi Rasa ingintahu Komunikatif Menghargaiprestasi Tanggung Jawab Pedulilingkungan | Percaya diri Berorientasi tugas dan hasil | o Merancang dan melakukan percobaan untuk menyelidiki kepolaran senyawa di laboratorium o Mengidentifikasi sifat fisik logam dan menghubungkannnya dengan proses pembentukan ikatan logam dalam diskusi kelompok di laboratorium. | o Menyelidiki kepolaran dari beberapa senyawa dan menghubungkannya dengan kelektronegatifan unsur-unsur melalui percobaan o Mendeskripsikan proses pembentukan ikatan logam dan hubungannnya dengan sifat fisik logam o Menghubungkan sifat fisis materi dan hubungannnya dengan jenis ikatan kimianya. | 2 JP |
No comments:
Post a Comment